<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Idared</title>
	<link>http://www.idared.net</link>
	<description>Újra terem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Útravaló</title>
		<description><![CDATA[Ma negyedik napja, hogy Waldorf óvodás család lettünk. Félixszel hosszú és kacskaringós út végén érkeztünk meg a választott óvodába. Szeptember óta (amikor kiderült, hogy itt lesz a helyünk januártól) teljesen világos számomra, hogy ez az út nem volt felesleges, hiszen rengeteget tanultam belőle magamról, a családunkról, a prioritásainkról, és ismét megbizonyosodhattam abban, hogy semmi sem [...]]]></description>
		<link>http://www.idared.net/gyerek/596/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mai vacsora&#8230; s.k. kenyér!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.idared.net/hazitunder/590/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[A mamamin írta nekem Anna, és nagyon eltalálta: &#8220;Olyan csodás, amikor az ember elengedheti az ésszel meghozott döntését, és a szívére hallgathat! Hú, eufórikus állapot! Szabadság!&#8221;]]></description>
		<link>http://www.idared.net/gyerek/576/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Az egyetlen mozgásforma&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Fekszem a padlón. Kezeim, lábaim kinyújtva ernyedten fekszenek. Szemeim csukva. Érzem, hogy kintről egy kis huzat jön befelé az ablakon. Simogat. Másfél órányi izzadságtól ragad a testem. Jön egy férfi, egyre közeledik. Erős, de visszafogott hang árad felőle. Egészen közel van, érzem a rezgést a testemben. Az elmúlt másfél óra adrenalinja még pörög bennem, nem [...]]]></description>
		<link>http://www.idared.net/elmeny/570/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[A WordPress  kegyetlenül megmondja: 946 napja írtam utoljára ebbe a blogomba. Sokminden történt azóta, valamiért most igényem lett folytatni. :)]]></description>
		<link>http://www.idared.net/mindenfele/568/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amerikai pénztárca</title>
		<description><![CDATA[Bementem a héten egy nagyáruházba, hogy vegyek Bencének egy új pénztárcát. Semmi extrára nincs szüksége: legyen fekete bőr, semmi csiliviliség, férjen bele a zsebébe és tárolja a pénzt és a kártyákat (igazolványok + bankkártyák + mindenegyébkártyák). Azt gondolná az ember, hogy ezzel nagyon melléfogni nem lehet, bemegyek egy boltba, leveszem a polcról az első sima [...]]]></description>
		<link>http://www.idared.net/fogyasztoi-tarsadalom/559/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szennyezünk és védünk</title>
		<description><![CDATA[Amerikáról az a kép él az ember fejében, hogy az elképesztő pazarlás, túlfogyasztás, felesleges szemetelés és környezetszennyezés hazája. Ez sajnos nem jár messze az igazságtól, de amint kijöttünk, hamar árnyalódott a kép és felfedeztem egy érdekes ambivalenciát. Az amerikai fogyasztói társadalom elképesztő, hihetetlen, gigantikus méretű szeméthegyet termel. Minden élelmiszer és fogyasztási cikk ezer réteg csomagolásban, [...]]]></description>
		<link>http://www.idared.net/fogyasztoi-tarsadalom/555/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fejben blogolás</title>
		<description><![CDATA[Augusztusban költöztünk ki, és azóta szinte minden nap fejben blogolok. Ez úgy néz ki, hogy felírom a mentális jegyzettömbbe, hogy majd ha egyszer nekiállok újra blogot írni (mondjuk aznap este, gondolom én&#8230;), akkor majd ezt meg ezt le kell írnom. Általában vezetés közben végigmegyek a mentális jegyzetfüzeten, és ellenőrzöm, hogy mik is azok amiket MINDENKÉPPEN [...]]]></description>
		<link>http://www.idared.net/amerika/548/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ergot lehet nyerni</title>
		<description><![CDATA[Nem szoktam benevezni ilyenekbe, de most valamiért kedvem akadt: lehet nyerni egy Ergo babahordozót: Win a Free Ergo Baby Carrier from Along for the Ride. Miért is ne? :)]]></description>
		<link>http://www.idared.net/mindenfele/544/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Magyarország a tévé előtt ülő gyerekek paradicsoma</title>
		<description><![CDATA[A post címe szó szerinti idézet a UPC által most közzétett felmérésből. Az adatok: A magyar ifjak többsége (42%) legkésőbb kétéves korától, de 21%-ban már egyévesen vagy ennél is hamarabb a képernyő elé ülhet, és mindössze 7% azok aránya, akik csak négyéves koruk után nézhetnek először tévét. a hazai gyerekszobák több mint felében (56%) külön [...]]]></description>
		<link>http://www.idared.net/fogyasztoi-tarsadalom/543/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.419 seconds -->

